구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 13,387 | 6,210 | 7,177 |
15세미만 | 1,048 | 536 | 512 |
15~64세 | 9,812 | 4,766 | 5,046 |
65세이상 | 2,527 | 908 | 1,619 |
평균연령 | 46 | 43 | 48 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 범물1동[인구분포] | 유아용품판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 범물2동[인구분포] | 유아용품판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||